首页--> 投稿专区  
 
已有来稿256件 处理状态
第 1 / 9页 下一页 末页
编号 稿件标题 稿件类别 处理状态 上传日期
277 产权明晰在城市管理中的实践 附件上传 已核实 2008-8-25 18:47:46
276 江苏省县级市及县的投资环境评价 附件上传 已核实 2008-8-15 8:43:11
275 非政府组织:公共危机治理主体多元化的重要平台 文字内容 已核实 2008-8-11 23:36:21
274 技术创新与江苏经济 附件上传 已核实 2008-8-9 19:09:30
273 技术创新与江苏经济增长的实证研究 文字内容 已核实 2008-8-9 18:58:39
272 城镇化过程中失地农民补偿模式评价及补偿方向探索 附件上传 已核实 2008-7-31 17:11:43
271 当代城市居民家庭住房消费实证研究——基于NJ市千户抽样调查的数据 附件上传 已核实 2008-7-27 19:15:23
270 赤峰新城建设经验及其启示 附件上传 已核实 2008-7-21 17:17:23
269 “中国绿城”魅力何来 附件上传 已核实 2008-7-21 17:12:26
268 诗意栖居——赤峰市锦山镇打造精品小城镇的经验及启示 附件上传 已核实 2008-7-21 17:10:23
267 流动人口社会融入障碍分析 附件上传 已核实 2008-7-13 2:31:11
266 浅论影响房地产市场的因素及其影响 附件上传 已核实 2008-7-10 19:29:45
265 浅谈中国的货币战争——通货膨胀压力下的人民币升值 文字内容 已核实 2008-7-10 18:05:05
264 基于微观视角的次贷危机行业影响研究 附件上传 已核实 2008-7-3 18:23:57
263 黄梅县旅游产品开发浅析 附件上传 已核实 2008-7-2 22:38:50
262 秦皇岛第三产业结构与竞争力分析——基于偏离份额分析模型 附件上传 已核实 2008-7-2 16:24:21
261 城镇化的区域发展要素及其整合 附件上传 已核实 2008-6-29 17:16:25
260 山东省城市化水平综合测度 附件上传 已核实 2008-6-26 23:51:51
259 长三角区域协同创新战略研究 附件上传 已核实 2008-6-25 19:51:39
258 关键是走新型城市化道路 附件上传 已核实 2008-6-23 9:29:52
257 成渝经济区城市流强度及其影响因素分析 附件上传 已核实 2008-6-22 17:26:10
256 济南都市圈城镇体系分形研究 附件上传 已核实 2008-6-15 18:11:09
255 上海市第二产业发展趋势、存在问题及对策分析 附件上传 已核实 2008-6-11 20:35:30
254 精明增长对中国城市发展的启示 附件上传 已核实 2008-6-4 13:56:20
253 中国城市化水平与城市气温变化的灰色关联分析 附件上传 已核实 2008-6-2 16:19:09
252 昆明市城中村改造模式探索 附件上传 已核实 2008-6-1 10:02:55
251 城市社区的可持续发展研究 附件上传 已核实 2008-5-29 14:19:34
250 新时期广州汽车制造业空间区位动力与趋势研究 附件上传 已核实 2008-5-28 9:45:30
249 城乡基本公共服务均等化建设的公共选择话语分析 附件上传 已核实 2008-5-26 11:19:19
247 我国城市老年人消费潜力研究 附件上传 已核实 2008-5-10 14:51:19
 
||---------> 我要投稿
标题名称: *
姓名: *
单位:
地址: * 邮编: *
联系电话: * 传真:

Email:

* 要求:
格式: 正文 | 附件
内容:
 
 
主办:国家发改委宏观经济研究院、浙江省发展和改革委员会 承办:浙江省发展规划研究院
电话:0571-28936882 传真:0571-28936883 电子信箱:curb@zgb.com.cn 技术支持:杭州健源网络科技有限公司
地址:中国杭州莫干山路425号瑞祺大厦 邮编:310012 备案序号:浙ICP备05031901号
Copyright 2004 版权所有 未经授权不得拷贝网站内容或建立网站镜像